| ภาคเรียน | 
			Section | 
			รหัสวิชา | 
			ชื่อวิชา | 
			หน่วยกิต | 
			กลุ่มวิชา | 
			เวลา | 
			ห้อง | 
			จำนวนรับ | 
			จำนวนจอง | 
			ประเภทนักศึกษา | 
		
		
				
					| 2/2568 | 
					01 | 
					0001101 | 
					ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ6-8 | 
					FMS105 | 
					1 | 
					1 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					04 | 
					0001101 | 
					ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ6-8 | 
					FMS105 | 
					16 | 
					16 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					05 | 
					0001101 | 
					ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ6-8 | 
					FMS105 | 
					29 | 
					29 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					07 | 
					0001101 | 
					ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ6-8 | 
					FMS105 | 
					6 | 
					6 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					08 | 
					0001101 | 
					ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ6-8 | 
					FMS105 | 
					1 | 
					1 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					09 | 
					0001101 | 
					ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ6-8 | 
					FMS105 | 
					6 | 
					7 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					02 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-3 | 
					FMS104 | 
					16 | 
					16 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					03 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ6-8 | 
					13101 | 
					28 | 
					28 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					04 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-3 | 
					13101 | 
					18 | 
					18 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					05 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ศ1-3 | 
					FMS106 | 
					30 | 
					30 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					06 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-3 | 
					FMS104 | 
					12 | 
					12 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					08 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ6-8 | 
					FMS106 | 
					8 | 
					8 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					09 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-3 | 
					FMS104 | 
					12 | 
					11 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					10 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ6-8 | 
					13101 | 
					28 | 
					27 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					11 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ศ1-3 | 
					FMS106 | 
					30 | 
					30 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					12 | 
					0001102 | 
					ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ศ6-9 | 
					FMS106 | 
					55 | 
					49 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					13 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-3 | 
					FMS104 | 
					10 | 
					10 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					14 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-3 | 
					FMS104 | 
					7 | 
					6 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					16 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					จ6-8 | 
					FMS103 | 
					27 | 
					27 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					17 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					จ6-8 | 
					FMS103 | 
					3 | 
					3 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					18 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					จ6-8 | 
					FMS103 | 
					27 | 
					27 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					20 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ1-3 | 
					FMS104 | 
					22 | 
					22 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					21 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ1-3 | 
					FMS104 | 
					20 | 
					20 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					22 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ1-3 | 
					FMS104 | 
					19 | 
					19 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					24 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-3 | 
					13101 | 
					4 | 
					3 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					25 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-3 | 
					13101 | 
					7 | 
					7 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					26 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-3 | 
					GE10211 | 
					23 | 
					21 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					27 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-3 | 
					GE10211 | 
					21 | 
					21 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					28 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ6-8 | 
					GE1021 | 
					13 | 
					10 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					29 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ6-8 | 
					GE1021 | 
					19 | 
					17 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					30 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ6-8 | 
					GE1021 | 
					18 | 
					18 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					31 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-3 | 
					13101 | 
					17 | 
					16 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					32 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-3 | 
					13101 | 
					11 | 
					11 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					33 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ1-3 | 
					FMS103 | 
					29 | 
					26 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					34 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ1-3 | 
					FMS103 | 
					28 | 
					27 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					35 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ1-3 | 
					FMS104 | 
					22 | 
					22 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					36 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ1-3 | 
					FMS104 | 
					23 | 
					23 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					37 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					พ1-3 | 
					FMS106 | 
					28 | 
					27 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					38 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					พ1-3 | 
					FMS106 | 
					28 | 
					26 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					39 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ6-8 | 
					13101 | 
					24 | 
					24 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					40 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ6-8 | 
					13101 | 
					25 | 
					18 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					41 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					จ6-8 | 
					13101 | 
					19 | 
					15 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					42 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					จ6-8 | 
					FMS104 | 
					29 | 
					28 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					43 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					จ6-8 | 
					FMS104 | 
					29 | 
					27 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					44 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ6-8 | 
					FMS106 | 
					20 | 
					17 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					45 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					จ6-8 | 
					13101 | 
					18 | 
					15 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					46 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					จ6-8 | 
					13101 | 
					10 | 
					9 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					48 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					จ6-8 | 
					13101 | 
					9 | 
					8 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					49 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					จ1-3 | 
					GE1021 | 
					39 | 
					35 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					50 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					จ1-3 | 
					GE1021 | 
					7 | 
					6 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					51 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ1-3 | 
					13101 | 
					10 | 
					9 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					52 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ1-3 | 
					13101 | 
					21 | 
					14 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					53 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ1-3 | 
					13101 | 
					18 | 
					17 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					54 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ศ1-3 | 
					FMS105 | 
					29 | 
					28 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					55 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ศ1-3 | 
					FMS105 | 
					19 | 
					19 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					56 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					จ1-3 | 
					GE1021 | 
					6 | 
					4 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					57 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ6-8 | 
					FMS106 | 
					8 | 
					8 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					58 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ6-8 | 
					FMS106 | 
					5 | 
					0 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					59 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ6-8 | 
					FMS106 | 
					12 | 
					10 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					60 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ1-3 | 
					FMS104 | 
					9 | 
					9 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					61 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-3 | 
					GE10211 | 
					17 | 
					16 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					62 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-3 | 
					FMS103 | 
					20 | 
					5 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					63 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-3 | 
					FMS103 | 
					10 | 
					8 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					64 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ6-8 | 
					FMS106 | 
					6 | 
					3 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					65 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-3 | 
					GE10211 | 
					28 | 
					25 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					66 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-3 | 
					FMS103 | 
					6 | 
					6 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					67 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ศ1-3 | 
					FMS105 | 
					2 | 
					2 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					68 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ศ1-3 | 
					FMS105 | 
					1 | 
					2 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					69 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ศ1-3 | 
					FMS105 | 
					7 | 
					6 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					70 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-3 | 
					FMS103 | 
					14 | 
					12 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					71 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-3 | 
					FMS103 | 
					13 | 
					11 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					72 | 
					0001102 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-3 | 
					FMS103 | 
					4 | 
					4 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					01 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					จ6-8 | 
					FMS106 | 
					28 | 
					28 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					02 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					จ1-3 | 
					GE10211 | 
					22 | 
					22 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					03 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-3 | 
					FMS106 | 
					25 | 
					23 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					04 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ6-8 | 
					GE10211 | 
					20 | 
					21 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					05 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					จ6-8 | 
					GE10211 | 
					25 | 
					20 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					06 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					จ1-3 | 
					FMS106 | 
					18 | 
					18 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					07 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ1-3 | 
					FMS106 | 
					27 | 
					27 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					09 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					พ1-3 | 
					FMS105 | 
					34 | 
					33 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					10 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ6-8 | 
					720 | 
					7 | 
					7 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					12 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ6-8 | 
					720 | 
					8 | 
					8 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					13 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ6-8 | 
					720 | 
					17 | 
					17 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					14 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					จ6-8 | 
					GE10211 | 
					20 | 
					19 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					15 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					จ6-8 | 
					GE10211 | 
					3 | 
					3 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					16 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ6-8 | 
					720 | 
					6 | 
					6 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					17 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ1-3 | 
					FMS106 | 
					8 | 
					8 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					18 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ6-8 | 
					GE10211 | 
					22 | 
					21 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					19 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ1-3 | 
					FMS106 | 
					4 | 
					4 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					20 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ1-3 | 
					FMS106 | 
					6 | 
					6 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					21 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ1-3 | 
					FMS106 | 
					3 | 
					3 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					23 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ1-3 | 
					FMS106 | 
					7 | 
					7 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					24 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ1-3 | 
					FMS106 | 
					15 | 
					5 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					25 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ1-3 | 
					FMS106 | 
					2 | 
					2 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					27 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ6-8 | 
					720 | 
					16 | 
					16 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					28 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					จ6-8 | 
					FMS106 | 
					25 | 
					25 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					29 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					จ1-3 | 
					GE10211 | 
					25 | 
					25 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					30 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-3 | 
					FMS106 | 
					27 | 
					27 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					31 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ6-8 | 
					GE10211 | 
					24 | 
					24 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					32 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					จ1-3 | 
					FMS106 | 
					19 | 
					19 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					33 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					จ1-3 | 
					FMS106 | 
					19 | 
					19 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					34 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ1-3 | 
					FMS106 | 
					7 | 
					7 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					35 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					พ1-3 | 
					FMS105 | 
					27 | 
					27 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					36 | 
					0001103 | 
					ภาษาอังกฤษ 365 พลัส | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ6-8 | 
					GE10211 | 
					23 | 
					23 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					01 | 
					0001104 | 
					ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					จ6-9 | 
					GE1021 | 
					10 | 
					7 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					02 | 
					0001104 | 
					ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-4 | 
					GE1021 | 
					6 | 
					6 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					03 | 
					0001104 | 
					ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					จ6-9 | 
					GE1021 | 
					20 | 
					18 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					07 | 
					0001104 | 
					ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ6-9 | 
					ห้องประชุม ทอ. | 
					26 | 
					26 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					08 | 
					0001104 | 
					ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ6-9 | 
					ห้องประชุม ทอ. | 
					25 | 
					25 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					09 | 
					0001104 | 
					ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					จ6-9 | 
					GE1021 | 
					25 | 
					25 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					10 | 
					0001104 | 
					ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ1-4 | 
					ห้องประชุม ทอ. | 
					24 | 
					24 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					11 | 
					0001104 | 
					ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ1-4 | 
					ห้องประชุม ทอ. | 
					24 | 
					24 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					12 | 
					0001104 | 
					ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-4 | 
					GE1021 | 
					2 | 
					1 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					13 | 
					0001104 | 
					ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-4 | 
					GE1021 | 
					4 | 
					4 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					14 | 
					0001104 | 
					ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-4 | 
					GE1021 | 
					5 | 
					3 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					15 | 
					0001104 | 
					ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-4 | 
					GE1021 | 
					3 | 
					3 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					17 | 
					0001104 | 
					ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-4 | 
					GE1021 | 
					8 | 
					7 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					18 | 
					0001104 | 
					ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					ฤ1-4 | 
					GE1021 | 
					6 | 
					6 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					01 | 
					0001105 | 
					สุนทรียศาสตร์ | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ6-8 | 
					FMS103 | 
					4 | 
					4 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					02 | 
					0001105 | 
					สุนทรียศาสตร์ | 
					3 | 
					การศึกษาทั่วไป | 
					อ6-8 | 
					FMS103 | 
					26 | 
					26 | 
					ปกติ | 
				
				
				
					| 2/2568 | 
					03 | 
					0001105 | 
