Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 1014901 คุรุนิพนธ์ Sect. 21 A903 | ||||||||||||
Tue | |||||||||||||
Wed | 1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 Sect. 27 หอประชุม49 | ||||||||||||
Thu | 5154105 การเกษตรที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียน Sect. 01 เพาะเลี้ยง | ||||||||||||
Fri | 5001201 เกษตรปลอดภัย Sect. 03 A204 | ||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (3-4) | 630311101 (เกษตรศาสตร์) | 1014901 | คุรุนิพนธ์ | 21 | A903 | |||
2 | Wed (2-2) | 650311101 (เกษตรศาสตร์) | 1002801 | ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 | 27 | หอประชุม49 | |||
3 | Thu (6-9) | 640311101 (เกษตรศาสตร์) | 5154105 | การเกษตรที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียน | 01 | เพาะเลี้ยง | |||
4 | Fri (1-4) | 590000001 (-) | 5001201 | เกษตรปลอดภัย | 03 | A204 |