Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | |||||||||||||
Tue | 4094303 ทฤษฎีสมการ Sect. 01 STA207 | 4094303 ทฤษฎีสมการ Sect. 02 STA207 | 4093610 วิยุตคณิต Sect. 03 STA204 | ||||||||||
Wed | |||||||||||||
Thu | 4093201 ทฤษฎีเซต Sect. 05 STA108 | 4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติ Sect. 05 STA306 | |||||||||||
Fri | 4093610 วิยุตคณิต Sect. 01 STA205 | ||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tue (1-3) | 650310401 (คณิตศาสตร์) | 4094303 | ทฤษฎีสมการ | 01 | STA207 | |||
2 | Tue (5-7) | 650310402 (คณิตศาสตร์) | 4094303 | ทฤษฎีสมการ | 02 | STA207 | |||
3 | Tue (8-10) | 640310403 (คณิตศาสตร์) | 4093610 | วิยุตคณิต | 03 ( TEACHER_2 ) | STA204 | |||
4 | Thu (1-3) | 660310402 (คณิตศาสตร์) | 4093201 | ทฤษฎีเซต | 05 | STA108 | |||
5 | Thu (5-7) | 660310402 (คณิตศาสตร์) | 4112201 | ความน่าจะเป็นและสถิติ | 05 ( TEACHER_2 ) | STA306 | |||
6 | Thu (5-7) | 660310401 (คณิตศาสตร์) | 4093201 | ทฤษฎีเซต | 04 | STA108 | |||
7 | Fri (5-7) | 640310401 (คณิตศาสตร์) | 4093610 | วิยุตคณิต | 01 ( TEACHER_2 ) | STA205 |