Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 5514804 กรณีศึกษาทางวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหการ Sect. 99 EN101 ,EN101 | 5613301 การออกแบบเครื่องมือแม่แบบและอุปกรณ์จับยึด Sect. 01 EN104 | |||||||||||
Tue | 5513525 วิศวกรรมบำรุงรักษา Sect. 01 ทอ2902 | ||||||||||||
Wed | 5514804 กรณีศึกษาทางวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหการ Sect. 99 EN101 ,EN101 | ||||||||||||
Thu | 7001102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม Sect. 02 ทอ2103 | ||||||||||||
Fri | 5511202 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน Sect. 03 ทอ2903 | ||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (1-4) | 590000003 (-) | 5514804 | กรณีศึกษาทางวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหการ | 99 | EN101,EN101 | |||
2 | Mon (6-11) | 650166511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 5613301 | การออกแบบเครื่องมือแม่แบบและอุปกรณ์จับยึด | 01 | EN104 | |||
3 | Tue (1-3) | 640466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 5513525 | วิศวกรรมบำรุงรักษา | 01 | ทอ2902 | |||
4 | Wed (4-5) | 590000003 (-) | 5514804 | กรณีศึกษาทางวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหการ | 99 | EN101,EN101 | |||
5 | Thu (6-10) | 660466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) | 7001102 | การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม | 02 | ทอ2103 | |||
6 | Fri (6-11) | 660466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 5511202 | ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน | 03 | ทอ2903 |