Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | |||||||||||||
Tue | 5073308 สุขาภิบาลโรงงานอาหารและมาตรฐานอาหาร Sect. 01 วทอ208 | 5073603 โภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ Sect. 01 นนทรีย์ | |||||||||||
Wed | 5073602 อาหารและโภชนาการ Sect. 01 วทอ208 | ||||||||||||
Thu | 5072501 หลักการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร Sect. 01 นนทรีย์ | ||||||||||||
Fri | |||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tue (1-5) | 640455801 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) | 5073308 | สุขาภิบาลโรงงานอาหารและมาตรฐานอาหาร | 01 | วทอ208 | |||
2 | Tue (6-8) | 650455801 (เทคโนโลยีการอาหาร) | 5073603 | โภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ | 01 | นนทรีย์ | |||
3 | Wed (1-4) | 660455801 (เทคโนโลยีการอาหาร) | 5073602 | อาหารและโภชนาการ | 01 | วทอ208 | |||
4 | Thu (6-9) | 660451101 (เกษตรศาสตร์) | 5072501 | หลักการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | 01 ( TEACHER_2 ) | นนทรีย์ |