Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 5063102 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Sect. 01 จามจุรี | ||||||||||||
Tue | 5082102 เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช Sect. 01 นนทรีย์ | 5082102 เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช Sect. 02 จามจุรี | |||||||||||
Wed | |||||||||||||
Thu | 5002801 การปฏิบัติงานภาคสนามทางเกษตรศาสตร์ 1 Sect. 01 นนทรีย์ | ||||||||||||
Fri | 5003801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเกษตรศาสตร์ Sect. 01 จามจุรี | ||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (6-10) | 640451101 (เกษตรศาสตร์) | 5063102 | เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 01 ( TEACHER_2 ) | จามจุรี | |||
2 | Tue (1-4) | 630311101 (เกษตรศาสตร์) | 5082102 | เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช | 01 | นนทรีย์ | |||
3 | Tue (6-10) | 640451101 (เกษตรศาสตร์) | 5082102 | เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช | 02 | จามจุรี | |||
4 | Thu (1-4) | 650451101 (เกษตรศาสตร์) | 5002801 | การปฏิบัติงานภาคสนามทางเกษตรศาสตร์ 1 | 01 | นนทรีย์ | |||
5 | Fri (6-7) | 640451101 (เกษตรศาสตร์) | 5003801 | การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเกษตรศาสตร์ | 01 | จามจุรี |