Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 5511402 สถิติในงานอุตสาหกรรม Sect. 02 ทอ2903 | ||||||||||||
Tue | 5513303 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม Sect. 01 ทอ2905 | ||||||||||||
Wed | 5514311 การวางแผนและการควบคุมการผลิต Sect. 01 EN103 | ||||||||||||
Thu | 5502101 พื้นฐานฟิสิกส์ทางอุตสาหกรรม Sect. 04 EN102 | ||||||||||||
Fri | |||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (1-3) | 650465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) | 5511402 | สถิติในงานอุตสาหกรรม | 02 | ทอ2903 | |||
2 | Mon (1-3) | 640465511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) | 5511402 | สถิติในงานอุตสาหกรรม | 01 | ทอ2903 | |||
3 | Tue (5-7) | 650466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 5513303 | การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม | 01 | ทอ2905 | |||
4 | Wed (1-3) | 650166511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 5514311 | การวางแผนและการควบคุมการผลิต | 01 | EN103 | |||
5 | Thu (6-8) | 660166511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 5502101 | พื้นฐานฟิสิกส์ทางอุตสาหกรรม | 04 | EN102 |