Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 4173206 ทักษะและการจัดการเรียนรู้บาสเกตบอล Sect. 01 สนามบาส | 4173206 ทักษะและการจัดการเรียนรู้บาสเกตบอล Sect. 02 สนามบาส | 4081602 บาสเกตบอล Sect. 02 โรงยิม | ||||||||||
Tue | 4081602 บาสเกตบอล Sect. 01 โรงยิม | ||||||||||||
Wed | 4083204 โภชนการทางการกีฬาและการออกกำลังกาย Sect. 01 A303 | ||||||||||||
Thu | |||||||||||||
Fri | 4084901 การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 Sect. 01 STA108 | ||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (1-3) | 640310802 (พลศึกษา) | 4173206 | ทักษะและการจัดการเรียนรู้บาสเกตบอล | 01 | สนามบาส | |||
2 | Mon (5-7) | 640310801 (พลศึกษา) | 4173206 | ทักษะและการจัดการเรียนรู้บาสเกตบอล | 02 | สนามบาส | |||
3 | Mon (8-10) | 660429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) | 4081602 | บาสเกตบอล | 02 | โรงยิม | |||
4 | Tue (1-3) | 650429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) | 4081602 | บาสเกตบอล | 01 | โรงยิม | |||
5 | Wed (1-3) | 650429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) | 4083204 | โภชนการทางการกีฬาและการออกกำลังกาย | 01 | A303 | |||
6 | Fri (6-6) | 640429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬา) | 4084901 | การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 | 01 | STA108 |