Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | |||||||||||||
Tue | 1024225 การวิเคราะห์แบบเรียนเคมี Sect. 01 GE1031 | 1014901 คุรุนิพนธ์ Sect. 03 ED306 | |||||||||||
Wed | 1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 Sect. 03 หอประชุม25 | 1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 Sect. 07 หอประชุม56 | |||||||||||
Thu | |||||||||||||
Fri | |||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tue (6-8) | 640315201 (วิทยาศาสตร์(เอกเคมี)) | 1024225 | การวิเคราะห์แบบเรียนเคมี | 01 | GE1031 | |||
2 | Tue (10-11) | 630316201 (วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)) | 1014901 | คุรุนิพนธ์ | 03 ( TEACHER_2 ) | ED306 | |||
3 | Wed (2-2) | 650315201 (วิทยาศาสตร์(เคมี)) | 1002801 | ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 | 03 | หอประชุม25 | |||
4 | Wed (2-2) | 650316201 (วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)) | 1002801 | ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 | 10 ( TEACHER_2 ) | หอประชุม32 | |||
5 | Wed (3-3) | 640315201 (วิทยาศาสตร์(เอกเคมี)) | 1003804 | ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 | 07 | หอประชุม56 |