Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 3593205 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจชุมชนในยุคดิจิทัล Sect. 01 FMS401 | ||||||||||||
Tue | 2541102 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย Sect. 02 A206 | ||||||||||||
Wed | |||||||||||||
Thu | 3591105 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Sect. 02 FMS301 | 3592217 เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น Sect. 01 FMS409 | |||||||||||
Fri | 3593208 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจดิจิทัล : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1 Sect. 01 FMS308 | 2541102 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย Sect. 01 ED924 | |||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (1-4) | 640433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) | 3593205 | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจชุมชนในยุคดิจิทัล | 01 | FMS401 | |||
2 | Tue (1-4) | 660310302 (สังคมศึกษา) | 2541102 | ภูมิศาสตร์ประเทศไทย | 02 | A206 | |||
3 | Thu (1-3) | 660434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) | 3591105 | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 02 | FMS301 | |||
4 | Thu (6-9) | 640433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) | 3592217 | เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น | 01 | FMS409 | |||
5 | Fri (1-4) | 650433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) | 3593208 | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจดิจิทัล : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1 | 01 | FMS308 | |||
6 | Fri (6-9) | 660310301 (สังคมศึกษา) | 2541102 | ภูมิศาสตร์ประเทศไทย | 01 | ED924 |