Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | |||||||||||||
Tue | |||||||||||||
Wed | |||||||||||||
Thu | 5002101 เทคโนโลยีการเกษตรนำสมัย Sect. 01 นนทรีย์ | 5022505 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ Sect. 01 ลีลาวดี | |||||||||||
Fri | |||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thu (1-4) | 660451101 (เกษตรศาสตร์) | 5002101 | เทคโนโลยีการเกษตรนำสมัย | 01 | นนทรีย์ | |||
2 | Thu (6-9) | 650451101 (เกษตรศาสตร์) | 5022505 | เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ | 01 | ลีลาวดี |