Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 2593102 สถิติและการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ Sect. 99 711 | ||||||||||||
Tue | 2593111 การวางแผนและการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนา Sect. 99 711 | ||||||||||||
Wed | 2593112 การประเมินผลโครงการ Sect. 01 733 | ||||||||||||
Thu | |||||||||||||
Fri | 2593117 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ Sect. 01 A902 | ||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (1-4) | 590000003 (-) | 2593102 | สถิติและการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ | 99 | 711 | |||
2 | Tue (1-4) | 590000003 (-) | 2593111 | การวางแผนและการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนา | 99 | 711 | |||
3 | Wed (1-4) | 640449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) | 2593112 | การประเมินผลโครงการ | 01 | 733 | |||
4 | Fri (6-9) | 640449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) | 2593117 | ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ | 01 | A902 |