Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 4092403 แคลคูลัส 2 Sect. 02 STA305 | 4111201 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น Sect. 01 STA204 | |||||||||||
Tue | 4112401 สถิติวิเคราะห์สำหรับวิทยาการข้อมูล Sect. 01 STA309 | ||||||||||||
Wed | |||||||||||||
Thu | 4092301 พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับวิทยาการข้อมูล Sect. 01 STA204 | ||||||||||||
Fri | 4121308 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาการข้อมูล Sect. 01 STA304 | ||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (1-3) | 660425301 (ชีววิทยา) | 4092403 | แคลคูลัส 2 | 02 ( TEACHER_2 ) | STA305 | |||
2 | Mon (1-3) | 660428701 (วิทยาการข้อมูล) | 4092403 | แคลคูลัส 2 | 01 ( TEACHER_2 ) | STA305 | |||
3 | Mon (8-10) | 660428701 (วิทยาการข้อมูล) | 4111201 | ความน่าจะเป็นเบื้องต้น | 01 ( TEACHER_2 ) | STA204 | |||
4 | Tue (6-9) | 650428701 (วิทยาการข้อมูล) | 4112401 | สถิติวิเคราะห์สำหรับวิทยาการข้อมูล | 01 ( TEACHER_2 ) | STA309 | |||
5 | Thu (6-8) | 650428701 (วิทยาการข้อมูล) | 4092301 | พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับวิทยาการข้อมูล | 01 | STA204 | |||
6 | Fri (6-9) | 660428701 (วิทยาการข้อมูล) | 4121308 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาการข้อมูล | 01 | STA304 |