Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 3594904 วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ Sect. 01 FMS108 | ||||||||||||
Tue | 3594301 การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล Sect. 01 FMS308 | ||||||||||||
Wed | |||||||||||||
Thu | 3593218 เศรษฐศาสตร์การจัดการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล Sect. 01 FMS409 | 3592103 เศรษฐมิติเบื้องต้น Sect. 01 FMS308 | |||||||||||
Fri | |||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (6-9) | 640433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) | 3594904 | วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ | 01 | FMS108 | |||
2 | Tue (6-9) | 650433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) | 3594301 | การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล | 01 | FMS308 | |||
3 | Thu (1-4) | 640433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) | 3593218 | เศรษฐศาสตร์การจัดการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล | 01 | FMS409 | |||
4 | Thu (5-7) | 650433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) | 3592103 | เศรษฐมิติเบื้องต้น | 01 | FMS308 |