Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 4082301 เวชศาสตร์การกีฬา Sect. 01 PE202 | ||||||||||||
Tue | |||||||||||||
Wed | |||||||||||||
Thu | 4071103 พยาธิวิทยาสาธารณสุข Sect. 01 PH302 | 4071103 พยาธิวิทยาสาธารณสุข Sect. 03 PH302 | 4071103 พยาธิวิทยาสาธารณสุข Sect. 02 PH302 | ||||||||||
Fri | 4073524 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข Sect. 01 PH202 | ||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (6-9) | 640429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬา) | 4082301 | เวชศาสตร์การกีฬา | 01 | PE202 | |||
2 | Thu (1-3) | 660427901 (สาธารณสุขศาสตร์) | 4071103 | พยาธิวิทยาสาธารณสุข | 01 | PH302 | |||
3 | Thu (5-7) | 660427903 (สาธารณสุขศาสตร์) | 4071103 | พยาธิวิทยาสาธารณสุข | 03 | PH302 | |||
4 | Thu (8-10) | 660427902 (สาธารณสุขศาสตร์) | 4071103 | พยาธิวิทยาสาธารณสุข | 02 | PH302 | |||
5 | Fri (6-9) | 640427901 (สาธารณสุขศาสตร์) | 4073524 | เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข | 01 | PH202 |