Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 7001102 การฝึกพื้นฐานวิศวกรรม Sect. 01 ทอ2103 | ||||||||||||
Tue | |||||||||||||
Wed | 7064402 การประมวลผลภาพดิจิทัล Sect. 01 EN503 | ||||||||||||
Thu | |||||||||||||
Fri | 7063204 อิเล็กทรอนิกส์กำลังและการประยุกต์ใช้งาน Sect. 01 EN503 | ||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (6-10) | 660167701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) | 7001102 | การฝึกพื้นฐานวิศวกรรม | 01 | ทอ2103 | |||
2 | Mon (6-10) | 660467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) | 7001102 | การฝึกพื้นฐานวิศวกรรม | 05 | ทอ2103 | |||
3 | Wed (1-6) | 650167501 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) | 7064402 | การประมวลผลภาพดิจิทัล | 01 | EN503 | |||
4 | Fri (1-6) | 640467501 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) | 7063204 | อิเล็กทรอนิกส์กำลังและการประยุกต์ใช้งาน | 01 | EN503 |