Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 4093303 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย Sect. 01 STA207 | ||||||||||||
Tue | |||||||||||||
Wed | |||||||||||||
Thu | 4111301 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล Sect. 01 STA319 | ||||||||||||
Fri | 4092603 เครื่องมือพื้นฐานสำหรับวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น Sect. 01 IC208 | ||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (5-7) | 660428701 (วิทยาการข้อมูล) | 4093303 | คณิตศาสตร์เต็มหน่วย | 01 | STA207 | |||
2 | Thu (6-9) | 660428701 (วิทยาการข้อมูล) | 4111301 | โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล | 01 | STA319 | |||
3 | Fri (1-3) | 590000001 (-) | 4092603 | เครื่องมือพื้นฐานสำหรับวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น | 01 | IC208 |