Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 4033902 ชีวสถิติ Sect. 01 STA208 | ||||||||||||
Tue | 4031603 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข Sect. 99 STA206 | ||||||||||||
Wed | |||||||||||||
Thu | 7501004 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา Sect. 01 STB103 ,STC305 | ||||||||||||
Fri | 4034609 จุลชีววิทยาทางอาหาร Sect. 01 STC302 | ||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (6-9) | 640425301 (ชีววิทยา) | 4033902 | ชีวสถิติ | 01 | STA208 | |||
2 | Tue (1-4) | 590000003 (-) | 4031603 | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข | 99 | STA206 | |||
3 | Thu (6-8) | 660499201 (พยาบาลศาสตร์) | 7501004 | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา | 01 ( TEACHER_2 ) | STB103,STC305 | |||
4 | Thu (6-8) | 660499202 (พยาบาลศาสตร์) | 7501004 | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา | 02 ( TEACHER_2 ) | STB103,STC306 | |||
5 | Fri (1-4) | 660420601 (อาหารและโภชนาการ) | 4034609 | จุลชีววิทยาทางอาหาร | 01 | STC302 |