Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 5681102 แผนที่และการแปลความหมายแผนที่ Sect. 01 EN302 | ||||||||||||
Tue | 5683202 การเขียนโปรแกรมภูมิสารสนเทศ Sect. 01 EN104 | ||||||||||||
Wed | |||||||||||||
Thu | 5683302 การจัดการภัยพิบัติชุมชน Sect. 99 EN201 | 5681101 ภูมิศาสตร์กายภาพเพื่องานสำรวจ Sect. 01 EN104 | |||||||||||
Fri | |||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (1-4) | 660465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) | 5681102 | แผนที่และการแปลความหมายแผนที่ | 01 | EN302 | |||
2 | Tue (6-9) | 650465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) | 5683202 | การเขียนโปรแกรมภูมิสารสนเทศ | 01 | EN104 | |||
3 | Thu (1-4) | 590000003 (-) | 5683302 | การจัดการภัยพิบัติชุมชน | 99 | EN201 | |||
4 | Thu (6-8) | 660465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) | 5681101 | ภูมิศาสตร์กายภาพเพื่องานสำรวจ | 01 | EN104 |