Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 7074803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 1 Sect. 01 ออกฝึก40 | ||||||||||||
Tue | |||||||||||||
Wed | 7074501 ต้นกำลังพลังงาน Sect. 01 ทอ2905 | ||||||||||||
Thu | 7073204 ระบบปรับอากาศและการทำความเย็น Sect. 01 ทอ2902 | ||||||||||||
Fri | |||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (12-12) | 630467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) | 7074803 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 1 | 01 | ออกฝึก40 | |||
2 | Wed (1-3) | 640467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) | 7074501 | ต้นกำลังพลังงาน | 01 | ทอ2905 | |||
3 | Thu (5-10) | 640467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) | 7073204 | ระบบปรับอากาศและการทำความเย็น | 01 | ทอ2902 |