Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 3573305 การจัดการนวัตกรรมการบริการ Sect. 01 FMS401 | ||||||||||||
Tue | 3571401 การบริการเพื่อการเดินทางครบวงจร Sect. 01 FMS301 | ||||||||||||
Wed | |||||||||||||
Thu | 3562114 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ Sect. 01 FMS309 | ||||||||||||
Fri | |||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (1-3) | 640434951 (การจัดการธุรกิจบริการ) | 3573305 | การจัดการนวัตกรรมการบริการ | 01 | FMS401 | |||
2 | Tue (8-10) | 650134951 (การจัดการธุรกิจบริการ) | 3571401 | การบริการเพื่อการเดินทางครบวงจร | 01 | FMS301 | |||
3 | Thu (5-7) | 660134951 (การจัดการธุรกิจบริการ) | 3562114 | การจัดการอุตสาหกรรมบริการ | 01 | FMS309 | |||
4 | Thu (5-7) | 660434951 (การจัดการธุรกิจบริการ) | 3562114 | การจัดการอุตสาหกรรมบริการ | 02 | FMS309 |