Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 3523305 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ Sect. 01 FMS103 | 3524302 การสอบบัญชี Sect. 01 FMS409 | |||||||||||
Tue | 3524104 การบัญชีขั้นสูง 1 Sect. 02 FMS314 | ||||||||||||
Wed | 3524302 การสอบบัญชี Sect. 02 FMS103 | ||||||||||||
Thu | |||||||||||||
Fri | |||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (1-3) | 640439801 (การบัญชี) | 3523305 | รายงานการเงินและการวิเคราะห์ | 01 | FMS103 | |||
2 | Mon (5-7) | 630439801 (การบัญชี) | 3524302 | การสอบบัญชี | 01 | FMS409 | |||
3 | Tue (1-3) | 650139802 (การบัญชี) | 3524104 | การบัญชีขั้นสูง 1 | 02 | FMS314 | |||
4 | Wed (1-3) | 650139802 (การบัญชี) | 3524302 | การสอบบัญชี | 02 | FMS103 |