Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 7052402 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อการบริหารงานก่อสร้าง Sect. 01 ทอ2903 | 7054401 การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง Sect. 01 Lab2ก่อสร้าง | |||||||||||
Tue | |||||||||||||
Wed | |||||||||||||
Thu | |||||||||||||
Fri | |||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (1-3) | 640162201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) | 7052402 | เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อการบริหารงานก่อสร้าง | 01 | ทอ2903 | |||
2 | Mon (1-3) | 640462201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) | 7052402 | เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อการบริหารงานก่อสร้าง | 02 | ทอ2903 | |||
3 | Mon (6-8) | 650462201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) | 7054401 | การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง | 01 | Lab2ก่อสร้าง |