Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | |||||||||||||
Tue | 5512401 กลศาสตร์วิศวกรรม Sect. 99 ทอ2905 | ||||||||||||
Wed | 5514303 การศึกษาการทำงานในงานอุตสาหกรรม Sect. 01 ทอ2902 | ||||||||||||
Thu | 5513502 การบริหารคุณภาพในองค์กร Sect. 01 EN104 | 5514311 การวางแผนและการควบคุมการผลิต Sect. 01 EN102 | 5513801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีอุตสาหการ Sect. 01 ทอ2904 | ||||||||||
Fri | |||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tue (1-3) | 590000003 (-) | 5512401 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 99 | ทอ2905 | |||
2 | Wed (1-3) | 650166511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 5514303 | การศึกษาการทำงานในงานอุตสาหกรรม | 01 | ทอ2902 | |||
3 | Thu (1-3) | 660166511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 5513502 | การบริหารคุณภาพในองค์กร | 01 | EN104 | |||
4 | Thu (5-7) | 640466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 5514311 | การวางแผนและการควบคุมการผลิต | 01 | EN102 | |||
5 | Thu (8-9) | 630466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 5513801 | การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีอุตสาหการ | 01 | ทอ2904 |