Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 3591108 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ Sect. 01 FMS107 | ||||||||||||
Tue | |||||||||||||
Wed | 3592217 เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น Sect. 01 FMS308 | ||||||||||||
Thu | 3594301 การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล Sect. 01 FMS107 | ||||||||||||
Fri | 3561102 หลักการจัดการ Sect. 02 N133 | 3561102 หลักการจัดการ Sect. 01 N133 | 3543304 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 5 Sect. 02 MT02 | 3543304 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 5 Sect. 03 MT02 | |||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (5-7) | 650433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) | 3591108 | สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ | 01 | FMS107 | |||
2 | Wed (1-4) | 650433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) | 3592217 | เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น | 01 | FMS308 | |||
3 | Thu (1-4) | 640433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) | 3594301 | การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล | 01 | FMS107 | |||
4 | Fri (1-3) | 660485012 (การจัดการ) | 3561102 | หลักการจัดการ | 02 | N133 | |||
5 | Fri (6-8) | 660485011 (การจัดการ) | 3561102 | หลักการจัดการ | 01 | N133 | |||
6 | Fri (12-12) | 640485012 (การจัดการ) | 3543304 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 5 | 02 | MT02 | |||
7 | Fri (13-13) | 640485011 (การจัดการ) | 3543304 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 5 | 03 | MT02 |