Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | |||||||||||||
Tue | 3524204 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจชุมชน Sect. 03 FMS106 | 3524308 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี Sect. 03 FMS407 | |||||||||||
Wed | 3524204 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจชุมชน Sect. 04 FMS401 | ||||||||||||
Thu | 3523305 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ Sect. 03 FMS105 | ||||||||||||
Fri | |||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tue (1-4) | 660139801 (การบัญชี) | 3524204 | การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจชุมชน | 03 | FMS106 | |||
2 | Tue (6-8) | 650439801 (การบัญชี) | 3524308 | ระบบสารสนเทศทางการบัญชี | 03 | FMS407 | |||
3 | Wed (1-4) | 660139802 (การบัญชี) | 3524204 | การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจชุมชน | 04 | FMS401 | |||
4 | Thu (1-3) | 650139802 (การบัญชี) | 3523305 | รายงานการเงินและการวิเคราะห์ | 03 | FMS105 |