Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ Sect. 02 A206 | 1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ Sect. 01 A206 | |||||||||||
Tue | 1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ Sect. 03 A206 | ||||||||||||
Wed | 1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ Sect. 08 A402 | ||||||||||||
Thu | |||||||||||||
Fri | 1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ Sect. 11 ED306 | ||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (1-4) | 650310202 (ภาษาอังกฤษ) | 1042106 | การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | 02 | A206 | |||
2 | Mon (6-9) | 650310201 (ภาษาอังกฤษ) | 1042106 | การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | 01 | A206 | |||
3 | Tue (6-9) | 650310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) | 1042106 | การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | 03 | A206 | |||
4 | Wed (1-4) | 650314001 (การศึกษาปฐมวัย) | 1042106 | การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | 08 | A402 | |||
5 | Fri (1-4) | 650316201 (วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)) | 1042106 | การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | 11 | ED306 | |||
6 | Fri (1-4) | 650311101 (เกษตรศาสตร์) | 1042106 | การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | 06 | ED306 |