Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 5001104 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตร Sect. 01 นนทรีย์ | ||||||||||||
Tue | 5004106 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืช Sect. 01 เพาะเลี้ยง | ||||||||||||
Wed | |||||||||||||
Thu | |||||||||||||
Fri | 5151101 เทคโนโลยีทางการเกษตรเบื้องต้น Sect. 02 นนทรีย์ | ||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (6-8) | 650451101 (เกษตรศาสตร์) | 5001104 | ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตร | 01 | นนทรีย์ | |||
2 | Tue (1-4) | 630451101 (เกษตรศาสตร์) | 5004106 | เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืช | 01 | เพาะเลี้ยง | |||
3 | Fri (6-9) | 660451101 (เกษตรศาสตร์) | 5151101 | เทคโนโลยีทางการเกษตรเบื้องต้น | 02 | นนทรีย์ |