Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | |||||||||||||
Tue | |||||||||||||
Wed | 4062408 พลังงาน สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ Sect. 01 1146 | ||||||||||||
Thu | 4063606 เทคโนโลยีสะอาด Sect. 01 A307 | ||||||||||||
Fri | 4064902 การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม 2 Sect. 01 ENV102 | ||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wed (1-3) | 590000001 (-) | 4062408 | พลังงาน สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ | 01 | 1146 | |||
2 | Thu (1-3) | 650429401 (สิ่งแวดล้อม) | 4063606 | เทคโนโลยีสะอาด | 01 | A307 | |||
3 | Fri (5-10) | 630429401 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) | 4064902 | การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม 2 | 01 | ENV102 |