Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 3523902 การวิจัยทางการบัญชี Sect. 01 FMS104 | ||||||||||||
Tue | 3523901 สถิติเพื่อการวิจัยทางการบัญชี Sect. 01 FMS311 | ||||||||||||
Wed | |||||||||||||
Thu | 3522102 การบัญชีต้นทุน Sect. 01 FMS309 | 3522108 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ Sect. 02 FMS104 | |||||||||||
Fri | |||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (1-4) | 650139801 (การบัญชี) | 3523902 | การวิจัยทางการบัญชี | 01 | FMS104 | |||
2 | Tue (1-3) | 640439801 (การบัญชี) | 3523901 | สถิติเพื่อการวิจัยทางการบัญชี | 01 | FMS311 | |||
3 | Thu (1-3) | 650439801 (การบัญชี) | 3522102 | การบัญชีต้นทุน | 01 | FMS309 | |||
4 | Thu (5-7) | 650139802 (การบัญชี) | 3522108 | การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ | 02 | FMS104 |