Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | |||||||||||||
Tue | 3593303 การวิเคราะห์โครงการและแผนงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล Sect. 01 GE1036 | ||||||||||||
Wed | 3500101 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข Sect. 99 FMS213 | ||||||||||||
Thu | 3591102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น Sect. 01 FMS308 | 3593103 หลักเศรษฐศาสตร์ Sect. 01 FMS313 | |||||||||||
Fri | 3593221 เศรษฐกิจดิจิทัล Sect. 01 FMS401 | ||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tue (1-4) | 640433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) | 3593303 | การวิเคราะห์โครงการและแผนงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล | 01 | GE1036 | |||
2 | Wed (1-3) | 590000003 (-) | 3500101 | เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข | 99 | FMS213 | |||
3 | Thu (1-3) | 650310301 (สังคมศึกษา) | 3591102 | เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น | 01 | FMS308 | |||
4 | Thu (1-3) | 650310302 (สังคมศึกษา) | 3591102 | เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น | 02 | FMS308 | |||
5 | Thu (5-7) | 660439801 (การบัญชี) | 3593103 | หลักเศรษฐศาสตร์ | 01 | FMS313 | |||
6 | Fri (6-9) | 640433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) | 3593221 | เศรษฐกิจดิจิทัล | 01 | FMS401 |