Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 2553302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ Sect. 02 เทคโน | ||||||||||||
Tue | |||||||||||||
Wed | |||||||||||||
Thu | 1052101 จิตวิทยาเบื้องต้น Sect. 01 N133 | ||||||||||||
Fri | |||||||||||||
Sat | 2552309 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ Sect. 01 N132 | ||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (1-3) | 640486111 (รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)) | 2553302 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ | 02 | เทคโน | |||
2 | Thu (5-7) | 650486111 (รัฐประศาสนศาสตร์) | 1052101 | จิตวิทยาเบื้องต้น | 01 | N133 | |||
3 | Sat (1-3) | 652486111 (รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)) | 2552309 | มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ | 01 | N132 |