Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 5684402 การเขียนแบบและการประเมินราคาทางภูมิสารสนเทศ Sect. 01 EN304 | 5681301 การสำรวจเบื้องต้น Sect. 01 EN104 | |||||||||||
Tue | |||||||||||||
Wed | |||||||||||||
Thu | |||||||||||||
Fri | 5683402 การออกแบบผังเมือง Sect. 01 EN303 | ||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (1-4) | 630465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) | 5684402 | การเขียนแบบและการประเมินราคาทางภูมิสารสนเทศ | 01 | EN304 | |||
2 | Mon (6-11) | 660465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) | 5681301 | การสำรวจเบื้องต้น | 01 | EN104 | |||
3 | Fri (1-3) | 640465612 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) | 5683402 | การออกแบบผังเมือง | 01 | EN303 | |||
4 | Fri (1-3) | 640465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) | 5683402 | การออกแบบผังเมือง | 02 | EN303 |