Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | |||||||||||||
Tue | 2063332 การบริหารจัดการดนตรีสนามวงโยธวาทิต Sect. 01 ไอยเรศ | 2061432 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 1 Sect. 01 ดนตรี2 | 2063404 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5 Sect. 01 ดนตรี2 | ||||||||||
Wed | |||||||||||||
Thu | 2062403 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3 Sect. 01 ดนตรี2 | ||||||||||||
Fri | 2061403 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1 Sect. 01 ดนตรี | ||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tue (1-4) | 640443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) | 2063332 | การบริหารจัดการดนตรีสนามวงโยธวาทิต | 01 | ไอยเรศ | |||
2 | Tue (6-9) | 660443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) | 2061432 | ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 1 | 01 | ดนตรี2 | |||
3 | Tue (10-13) | 640313501 (ดนตรีศึกษา) | 2063404 | ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5 | 01 | ดนตรี2 | |||
4 | Thu (6-9) | 650313501 (ดนตรีศึกษา) | 2062403 | ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3 | 01 | ดนตรี2 | |||
5 | Thu (6-9) | 650443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) | 2062441 | ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 3 | 01 | ดนตรี | |||
6 | Fri (8-11) | 660313501 (ดนตรีศึกษา) | 2061403 | ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1 | 01 | ดนตรี |