Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 1073207 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย Sect. 02 ED932 | 1073207 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย Sect. 01 ED932 | |||||||||||
Tue | |||||||||||||
Wed | 1073207 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย Sect. 03 GE1038 | ||||||||||||
Thu | 1071107 สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย Sect. 02 ED932 | 1071107 สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย Sect. 01 GE1038 | |||||||||||
Fri | |||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (1-4) | 640314002 (การศึกษาปฐมวัย) | 1073207 | การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย | 02 | ED932 | |||
2 | Mon (6-9) | 640314001 (การศึกษาปฐมวัย) | 1073207 | การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย | 01 | ED932 | |||
3 | Wed (1-4) | 640314003 (การศึกษาปฐมวัย) | 1073207 | การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย | 03 | GE1038 | |||
4 | Thu (1-4) | 660314002 (การศึกษาปฐมวัย) | 1071107 | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย | 02 | ED932 | |||
5 | Thu (6-9) | 660314001 (การศึกษาปฐมวัย) | 1071107 | สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย | 01 | GE1038 |