Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 4112303 สถิติเชิงวิเคราะห์ Sect. 01 STA206 | ||||||||||||
Tue | 4092202 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น Sect. 01 STA206 | ||||||||||||
Wed | |||||||||||||
Thu | |||||||||||||
Fri | 0001110 การคิดและการตัดสินใจ Sect. 08 A802 | ||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (5-7) | 650422611 (คณิตศาสตร์ประยุกต์) | 4112303 | สถิติเชิงวิเคราะห์ | 01 | STA206 | |||
2 | Tue (5-7) | 650422611 (คณิตศาสตร์ประยุกต์) | 4092202 | การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น | 01 | STA206 | |||
3 | Fri (1-3) | 640314003 (การศึกษาปฐมวัย) | 0001110 | การคิดและการตัดสินใจ | 08 | A802 | |||
4 | Fri (1-3) | 640314001 (การศึกษาปฐมวัย) | 0001110 | การคิดและการตัดสินใจ | 06 | A802 | |||
5 | Fri (1-3) | 640314002 (การศึกษาปฐมวัย) | 0001110 | การคิดและการตัดสินใจ | 07 | A802 |