Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 5072701 เคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร Sect. 01 วทอ208 | ||||||||||||
Tue | |||||||||||||
Wed | |||||||||||||
Thu | 5072901 การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร Sect. 01 ลีลาวดี | 5073701 เคมีอาหาร Sect. 01 ลีลาวดี | |||||||||||
Fri | |||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (6-10) | 650455801 (เทคโนโลยีการอาหาร) | 5072701 | เคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร | 01 | วทอ208 | |||
2 | Thu (1-4) | 640455801 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) | 5072901 | การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร | 01 | ลีลาวดี | |||
3 | Thu (6-10) | 640455801 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) | 5073701 | เคมีอาหาร | 01 | ลีลาวดี |