Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 1023222 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา Sect. 02 A402 | 1023222 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา Sect. 01 A904 | |||||||||||
Tue | 4172406 ทักษะและการจัดการเรียนรู้แอโรบิก Sect. 02 GE1039 | 4172406 ทักษะและการจัดการเรียนรู้แอโรบิก Sect. 01 GE1038 | |||||||||||
Wed | |||||||||||||
Thu | |||||||||||||
Fri | 4173201 การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย Sect. 01 STA108 | 4173201 การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย Sect. 02 STA109 | |||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (1-3) | 650310802 (พลศึกษา) | 1023222 | หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา | 02 | A402 | |||
2 | Mon (5-7) | 650310801 (พลศึกษา) | 1023222 | หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา | 01 | A904 | |||
3 | Tue (1-3) | 660310802 (พลศึกษา) | 4172406 | ทักษะและการจัดการเรียนรู้แอโรบิก | 02 | GE1039 | |||
4 | Tue (5-7) | 660310801 (พลศึกษา) | 4172406 | ทักษะและการจัดการเรียนรู้แอโรบิก | 01 | GE1038 | |||
5 | Fri (1-3) | 640310801 (พลศึกษา) | 4173201 | การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย | 01 | STA108 | |||
6 | Fri (6-8) | 640310802 (พลศึกษา) | 4173201 | การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย | 02 | STA109 |