Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | |||||||||||||
Tue | 4513203 เค้กและการแต่งหน้า Sect. 01 คหกรรม | 4513203 เค้กและการแต่งหน้า Sect. 02 คหกรรม | |||||||||||
Wed | 4513206 ขนมไทย Sect. 01 เบเกอรี่ | ||||||||||||
Thu | |||||||||||||
Fri | 4511204 ขนมอบขั้นพื้นฐาน Sect. 01 คหกรรม | 4513214 ขนมหวานยุโรปและไอศกรีม Sect. 01 คหกรรม | |||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tue (1-4) | 640420601 (อาหารและโภชนาการ) | 4513203 | เค้กและการแต่งหน้า | 01 | คหกรรม | |||
2 | Tue (6-9) | 650120601 (อาหารและโภชนาการ) | 4513203 | เค้กและการแต่งหน้า | 02 | คหกรรม | |||
3 | Wed (1-4) | 640420601 (อาหารและโภชนาการ) | 4513206 | ขนมไทย | 01 | เบเกอรี่ | |||
4 | Fri (1-4) | 650420601 (อาหารและโภชนาการ) | 4511204 | ขนมอบขั้นพื้นฐาน | 01 | คหกรรม | |||
5 | Fri (6-9) | 650120601 (อาหารและโภชนาการ) | 4513214 | ขนมหวานยุโรปและไอศกรีม | 01 | คหกรรม |