Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | |||||||||||||
Tue | |||||||||||||
Wed | |||||||||||||
Thu | 4063407 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Sect. 01 ENV102 | 4063603 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม Sect. 01 ENV102 | |||||||||||
Fri | 4062103 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกายภาพ Sect. 01 ENV101 | ||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thu (1-4) | 630429401 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) | 4063407 | การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 01 | ENV102 | |||
2 | Thu (6-9) | 630429401 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) | 4063603 | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม | 01 | ENV102 | |||
3 | Fri (6-8) | 650429401 (สิ่งแวดล้อม) | 4062103 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกายภาพ | 01 | ENV101 |