Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 3591105 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Sect. 02 N131 | ||||||||||||
Tue | |||||||||||||
Wed | |||||||||||||
Thu | |||||||||||||
Fri | 3561102 หลักการจัดการ Sect. 02 N133 | 3561102 หลักการจัดการ Sect. 01 N133 | 3591105 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Sect. 03 N131 | ||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (1-3) | 650485011 (การจัดการ) | 3591105 | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 02 | N131 | |||
2 | Fri (1-3) | 660485012 (การจัดการ) | 3561102 | หลักการจัดการ | 02 ( TEACHER_2 ) | N133 | |||
3 | Fri (6-8) | 660485011 (การจัดการ) | 3561102 | หลักการจัดการ | 01 ( TEACHER_2 ) | N133 | |||
4 | Fri (10-12) | 650485012 (การจัดการ) | 3591105 | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 03 | N131 |