Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 4031603 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข Sect. 02 STA306 | 4031603 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข Sect. 01 STA306 | |||||||||||
Tue | 4033902 ชีวสถิติ Sect. 01 STA205 | ||||||||||||
Wed | |||||||||||||
Thu | 4032501 ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ Sect. 01 STB102 | ||||||||||||
Fri | |||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (1-3) | 660427902 (สาธารณสุขศาสตร์) | 4031603 | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข | 02 | STA306 | |||
2 | Mon (5-7) | 660427901 (สาธารณสุขศาสตร์) | 4031603 | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข | 01 | STA306 | |||
3 | Tue (6-9) | 640315301 (วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)) | 4033902 | ชีวสถิติ | 01 | STA205 | |||
4 | Thu (1-4) | 630425301 (ชีววิทยา) | 4032501 | ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ | 01 | STB102 |