Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | |||||||||||||
Tue | 4081603 วอลเลย์บอล Sect. 01 โรงยิม | ||||||||||||
Wed | |||||||||||||
Thu | 4081501 กรีฑา Sect. 01 สนาม | 4082530 หลักการฝึกและการเป็นผู้ตัดสินกรีฑา Sect. 01 สนาม | |||||||||||
Fri | 4083418 มวยไทยประกอบดนตรี Sect. 01 โรงยิม | 4083408 แอโรบิคแดนซ์ Sect. 01 A401 | |||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tue (1-3) | 630429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬา) | 4081603 | วอลเลย์บอล | 01 | โรงยิม | |||
2 | Thu (1-3) | 660429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) | 4081501 | กรีฑา | 01 | สนาม | |||
3 | Thu (6-9) | 650429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) | 4082530 | หลักการฝึกและการเป็นผู้ตัดสินกรีฑา | 01 | สนาม | |||
4 | Fri (1-3) | 630429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬา) | 4083418 | มวยไทยประกอบดนตรี | 01 | โรงยิม | |||
5 | Fri (5-7) | 640429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬา) | 4083408 | แอโรบิคแดนซ์ | 01 | A401 |