Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | |||||||||||||
Tue | 3601401 กฎหมายและจริยธรรม และความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศธุรกิจ Sect. 01 A205 | ||||||||||||
Wed | 3604201 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วยวิชวลไลเซชัน Sect. 01 FMS307 | ||||||||||||
Thu | |||||||||||||
Fri | 3602102 การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานทางธุรกิจ Sect. 01 IC207 | 3603502 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล Sect. 02 IC207 | |||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tue (6-8) | 660134941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) | 3601401 | กฎหมายและจริยธรรม และความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศธุรกิจ | 01 | A205 | |||
2 | Tue (6-8) | 660434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) | 3601401 | กฎหมายและจริยธรรม และความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศธุรกิจ | 02 | A205 | |||
3 | Wed (1-4) | 650134941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) | 3604201 | การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วยวิชวลไลเซชัน | 01 | FMS307 | |||
4 | Fri (1-4) | 640434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) | 3602102 | การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานทางธุรกิจ | 01 | IC207 | |||
5 | Fri (6-9) | 650476401 (ภาษาจีนธุรกิจ) | 3603502 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล | 02 | IC207 |