Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 3524308 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี Sect. 01 FMS407 | 3524308 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี Sect. 02 FMS407 | |||||||||||
Tue | |||||||||||||
Wed | 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ Sect. 99 FMS312 | ||||||||||||
Thu | |||||||||||||
Fri | 3524903 สัมมนาการบัญชีการเงิน Sect. 01 FMS311 | ||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (1-3) | 650139802 (การบัญชี) | 3524308 | ระบบสารสนเทศทางการบัญชี | 01 | FMS407 | |||
2 | Mon (6-8) | 650139801 (การบัญชี) | 3524308 | ระบบสารสนเทศทางการบัญชี | 02 | FMS407 | |||
3 | Wed (6-8) | 590000003 (-) | 3524301 | การบัญชีเพื่อการจัดการ | 99 | FMS312 | |||
4 | Fri (1-4) | 630439801 (การบัญชี) | 3524903 | สัมมนาการบัญชีการเงิน | 01 | FMS311 |