Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 3594304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ Sect. 01 FMS313 | 3593102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 Sect. 01 FMS308 | |||||||||||
Tue | 3593302 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ Sect. 99 FMS107 | 3592201 เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุนในยุคดิจิทัล Sect. 01 FMS301 | |||||||||||
Wed | 3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจในยุคดิจิทัล Sect. 01 FMS409 | ||||||||||||
Thu | 3591105 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Sect. 03 FMS308 | ||||||||||||
Fri | |||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (1-4) | 660439801 (การบัญชี) | 3594304 | การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ | 01 | FMS313 | |||
2 | Mon (5-7) | 660433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) | 3593102 | เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 | 01 | FMS308 | |||
3 | Tue (1-3) | 590000003 (-) | 3593302 | การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ | 99 | FMS107 | |||
4 | Tue (6-9) | 640433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) | 3592201 | เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุนในยุคดิจิทัล | 01 | FMS301 | |||
5 | Wed (1-4) | 640433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) | 3593301 | การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจในยุคดิจิทัล | 01 | FMS409 | |||
6 | Thu (1-3) | 660434951 (การจัดการธุรกิจบริการ) | 3591105 | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 03 | FMS308 | |||
7 | Thu (1-3) | 660434921 (การตลาดดิจิทัล) | 3591105 | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 04 | FMS308 |