Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 5503101 การจัดการพลังงานเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม Sect. 02 EN102 | ||||||||||||
Tue | |||||||||||||
Wed | |||||||||||||
Thu | 7073801 วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงาน Sect. 01 ทอ2905 | ||||||||||||
Fri | 7072103 การจัดการในงานอุตสาหกรรมพลังงาน Sect. 01 ทอ2902 | ||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon (5-7) | 640465612 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) | 5503101 | การจัดการพลังงานเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม | 02 | EN102 | |||
2 | Mon (5-7) | 640465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) | 5503101 | การจัดการพลังงานเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม | 01 | EN102 | |||
3 | Thu (1-6) | 630467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) | 7073801 | วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงาน | 01 | ทอ2905 | |||
4 | Fri (1-3) | 640467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) | 7072103 | การจัดการในงานอุตสาหกรรมพลังงาน | 01 | ทอ2902 |