Day / Period | คาบที่ 1 08.30-09.30 | คาบที่ 2 09.30-10.30 | คาบที่ 3 10.30-11.30 | คาบที่ 4 11.30-12.30 | คาบที่ 5 12.30-13.30 | คาบที่ 6 13.30-14.30 | คาบที่ 7 14.30-15.30 | คาบที่ 8 15.30-16.30 | คาบที่ 9 16.30-17.30 | คาบที่ 10 17.30-18.30 | คาบที่ 11 18.30-19.30 | คาบที่ 12 19.30-20.30 | คาบที่ 13 20.30-21.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | |||||||||||||
Tue | 2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ Sect. 02 IC208 | ||||||||||||
Wed | 5682202 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร Sect. 01 IC202 | ||||||||||||
Thu | 2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ Sect. 01 IC202 | 5683204 ภูมิสารสนเทศสำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน Sect. 02 IC207 | |||||||||||
Fri | |||||||||||||
Sat | |||||||||||||
Sun |
# | DATETIME | GROUP_NAME | COURSE_ID | COURSE_NAME_TH | SECT | TEACHER | ROOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tue (1-4) | 660310302 (สังคมศึกษา) | 2541101 | ภูมิศาสตร์กายภาพ | 02 | IC208 | |||
2 | Wed (1-3) | 590000001 (-) | 5682202 | ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร | 01 | IC202 | |||
3 | Thu (1-4) | 660310301 (สังคมศึกษา) | 2541101 | ภูมิศาสตร์กายภาพ | 01 | IC202 | |||
4 | Thu (6-9) | 640465612 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) | 5683204 | ภูมิสารสนเทศสำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 02 | IC207 | |||
5 | Thu (6-9) | 640465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) | 5683204 | ภูมิสารสนเทศสำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 01 | IC207 |